SC-0620-06A、SC-0820-06A、SC-1220-06A、SC-1620-06A、SC-2520-06A、 SC-3520-06A、SC-5028-06A
高解析力,全視場畫面清晰銳利 低畸變,全系列畸變0.1%以下 輕巧結構設計,體積小巧,最大外徑30mm以下* 浮動式對焦,光圈連續可變 緊湊化強固結構設計 寬光譜,鍍膜波段400-1000nm,兼容VIS和NIR波段 6mm/8mm/12mm/16mm/25mm/35mm/50mm多焦距可選 *SC-5028-06A01最大外徑31mm
光學行業
序號 | 型號 | 焦距 | 最大光圈 |
最近工作距離 (m) |
TV畸變 | 適配芯片尺寸 | 視場角度 AFOV |
重量 (kg) |
濾鏡螺紋 | PDF下載 | ||
對角(D) | 水平(H) | 垂直(V) | ||||||||||
NO. | Model No. | EFL | Iris | Working Distance(Min) | TV Distortion | Format size | Diagonal | Horizontal | Vertical | Weight | Filter size | Download |
1 | SC-0620-06A | 6mm | F2.0 | 0.1 | <0.1% | 1/1.8" | 69° | 59.5° | 41.7° | 0.03 | M25.5-P0.5 | 下載文檔 |
1/2.5" | 59.4° | 48.6° | 37.5° | |||||||||
1/3" | 51° | 41.8° | 31.9° | |||||||||
2 | SC-0820-06A | 8mm | F2.0 | 0.1 | <0.14% | 1/1.8" | 55.6° | 47.4° | 32.6° | 0.03 | M25.5-P0.5 | 下載文檔 |
1/2.5" | 47° | 38° | 29° | |||||||||
1/3" | 40° | 32.5° | 24.6° | |||||||||
3 | SC-1220-06A | 12mm | F2.0 | 0.1 | <0.1% | 1/1.8" | 40° | 33.7° | 22.8° | 0.03 | M25.5-P0.5 | 下載文檔 |
1/2.5" | 33° | 26.4° | 20° | |||||||||
1/3" | 27.8° | 22.4° | 16.9° | |||||||||
4 | SC-1620-06A | 16mm | F2.0 | 0.1 | <0.1% | 1/1.8" | 30° | 25.1° | 16.9° | 0.03 | M25.5-P0.5 | 下載文檔 |
1/2.5" | 24.6° | 19.6° | 14.8° | |||||||||
1/3" | 20.6° | 16.5° | 12.4° | |||||||||
5 | SC-2520-06A | 25mm | F2.0 | 0.1 | <0.1% | 1/1.8" | 18.8° | 15.7° | 10.5° | 0.03 | M25.5-P0.5 | 下載文檔 |
1/2.5" | 15.2° | 12.1° | 9.1° | |||||||||
1/3" | 12.8° | 10.3° | 7.7° | |||||||||
6 | SC-3520-06A | 35mm | F2.0 | 0.2 | <0.1% | 1/1.8" | 13.4° | 11.2° | 7.4° | 0.05 | M25.5-P0.5 | 下載文檔 |
1/2.5" | 11° | 8.7° | 6.6° | |||||||||
1/3" | 9.2° | 7.4° | 5.5° | |||||||||
7 | SC-5028-06A | 50mm | F2.8 | 0.3 | <0.03% | 1/1.8" | 10.3° | 8.6° | 5.7° | 0.06 | M27-P0.5 | 下載文檔 |
1/2.5" | 8.2° | 6.5° | 4.9° | |||||||||
1/3" | 6.9° | 5.5° | 4.1° |
Copyright ? 2017 東莞市辰科自動化科技有限公司 版權所有 粵ICP備19113745號
本網站直接或間接向消費者推銷商品或者服務的商業宣傳均屬于“廣告”(包裝及參數、售后保障等商品信息除外)技術支持:沃德網絡