SC-CA2-30/6024-2-T、SC-CA2-30/6024-4-T、SC-CA2-12024-2-T、SC-CA2-20024-2-T、SC-CAU-6024-4-T
手動無極亮度調節 體積小,方便使用安裝 5~24V外部觸發,延遲小
光學行業
型號 | SC-CA2-30/6024-2-T | SC-CA2-30/6024-4-T | SC-CA2-12024-2-T | SC-CA2-20024-2-T | SC-CAU-6024-4-T |
通道數 | 2通道 | 4通道 | 2通道 | 2通道 | 4通道 |
輸出功率 | 30/60W | 30/60W | 120W | 200W | 60W |
單路功率 | 1.5A/30W | 1.5A/30W | 4A/100W | 6A/150W | 1.5A/30W |
調光設置 | 無極調光 | ||||
發光方式 | 常亮發光/無極調光 | ||||
驅動方式 | 恒壓驅動 | ||||
輸入電壓 | 110~246V/50~60HZ | ||||
觸發輸入 | 5~24V/1Khz | ||||
輸出電壓 | DC24V(MAX) | ||||
觸發電平 | 外接高低電平可選 | ||||
觸發延時 | <15US | ||||
使用環境 | 溫度0~50°?濕度20~85%非凝結 | ||||
儲存環境 | 溫度-20~60°?濕度20~85%非凝結 | ||||
冷卻方式 | 智能風冷 | 自然冷卻 | |||
材質/表面處理 | 鋁合金/表面陽極 | ||||
配件 | AC?電源線 | ||||
PDF下載 | 下載文檔 | 下載文檔 | 下載文檔 | 下載文檔 | 下載文檔 |
Copyright ? 2017 東莞市辰科自動化科技有限公司 版權所有 粵ICP備19113745號
本網站直接或間接向消費者推銷商品或者服務的商業宣傳均屬于“廣告”(包裝及參數、售后保障等商品信息除外)技術支持:沃德網絡