SC-RS-50、SC-RS-70、SC-RS-88、SC-RS-100、SC-RS-120、 SC-RS-160、SC-RS-180
特殊漫射板設計,照射均勻 設計緊湊,安裝簡單便捷 減少反光,增強表面特征成像
表面劃傷,碰傷缺陷檢測 印刷字符、圖文識別 產品包裝和外觀檢測
序號 | 型號 | 功率● | 功率○●● | 匹配控制器 | PDF下載 |
1 | SC-RS-50 | 24V/1.6W | 24V/2.4W | CA2-6024-2/4 CD-6024-4 SCD2-12048-4 | 下載文檔 |
2 | SC-RS-70 | 24V/2.5W | 24V/3.4W | 下載文檔 | |
3 | SC-RS-88 | 24V/2.9W | 24V/3.8W | 下載文檔 | |
4 | SC-RS-100 | 24V/3.2W | 24V/5.1W | 下載文檔 | |
5 | SC-RS-120 | 24V/5.6W | 24V/7.3W | 下載文檔 | |
6 | SC-RS-160 | 24V/6.7W | 24V/7.9W | 下載文檔 | |
7 | SC-RS-180 | 24V/7.7W | 24V/9.1W | 下載文檔 |
Copyright ? 2017 東莞市辰科自動化科技有限公司 版權所有 粵ICP備19113745號
本網站直接或間接向消費者推銷商品或者服務的商業宣傳均屬于“廣告”(包裝及參數、售后保障等商品信息除外)技術支持:沃德網絡