SC-RH-96-00、SC-RH-90-30、SC-RH-70-45、SC-RH-70-60、SC-RH-74-60、 SC-RH-90-60、SC-RH-90-70、SC-RH-70-75、SC-RH-90-75
弧形橢圓物品的最好成像方案 設計緊湊,安裝簡單便捷 按不同拍攝物可與多種光源組合成像突出
圓弧橢圓物品輪廓檢測 反光物品表面檢測
序號 | 型號 | 功率● | 功率○●● | *角度 | 匹配控制器 | PDF下載 |
1 | SC-RH-96-00 | 24V/0.9W | 24V/1.2W | 0° | CA2-6024-2/4 CD-6024-4 SCD2-12048-4 | 下載文檔 |
2 | SC-RH-90-30 | 24V/2.7W | 24V/3.6W | 30° | 下載文檔 | |
3 | SC-RH-70-45 | 24V/1.7W | 24V/2.6W | 45° | 下載文檔 | |
4 | SC-RH-70-60 | 24V/2.0W | 24V/2.5W | 60° | 下載文檔 | |
5 | SC-RH-74-60 | 24V/2.1W | 24V/2.7W | 下載文檔 | ||
6 | SC-RH-90-60 | 24V/2.4W | 24V/3.3W | 下載文檔 | ||
7 | SC-RH-90-70 | 24V/3.3W | 24V/4.2W | 70° | 下載文檔 | |
8 | SC-RH-70-75 | 24V/2.0W | 24V/2.8W | 75° | 下載文檔 | |
9 | SC-RH-90-75 | 24V/2.6W | 24V/3.8W | 下載文檔 |
Copyright ? 2017 東莞市辰科自動化科技有限公司 版權所有 粵ICP備19113745號
本網站直接或間接向消費者推銷商品或者服務的商業宣傳均屬于“廣告”(包裝及參數、售后保障等商品信息除外)技術支持:沃德網絡